深圳汽油价格今日价格查询_深圳汽油价格92号最新
围岭加油站和国盛加油站。根据百度地图查询显示。
1、围岭加油站柴油便宜,价格跟中石化比一升便宜0.3元左右。地址在平湖镇鹅公岭凤凰大道,是私营加油站,主要经营92号汽油,95号汽油,柴油等。
2、国盛加油站柴油便宜,价格跟中石化比一升便宜0.2元左右。地址在机场南路与广深公路交叉路口。经营油品有92号汽油,95号汽油,柴油等。
地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43
天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43
广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43
广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43
贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43
海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43
河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43
江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43
江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43
安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43
宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43
山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43
四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43
黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43
云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43
深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42
更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。